| Model | OS | Auflösung | Webbrowser | Größe |
Auflösung |
Multitouch | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4TIITOO WeTab | WeTab OS 2.3 | 1366 x 768 | WeTab Browser | 11,6'' | 135 ppi | JA | 16:9 |
| ACER Icona A500/501 | Windows 7 Home/Professional | 1280 x 800 | Internet Explorer | 10,1'' | 146 ppi | JA | 8:5 |
| ACER Icona W500/501 | Android 3.0/3.1 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Aluratek Cinepad | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Amazon Kindle Fire | Stark modifizierte Android 2.1 Version | 1024 x 600 | Amazon Silk | 7'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| AOC Breeze | Android 2.1 | 800 x 600 | Android browser | 8'' | 125 ppi | JA | 4:3 |
| AOS-TEC ITC1000 | u.a. Windows 7 embedded | 1280 x 800 | Internet Explorer | 13,3'' | 113 ppi | JA | 8:5 |
| Apple iPad 1 | iOS | 1024 x 768 | Safari Browser | 9,7'' | 132 ppi | JA | 4:3 |
| Apple iPad 2 | iOS | 1024 x 768 | Safari Browser | 9,7'' | 132 ppi | JA | 4:3 |
| Archos 101 | Android 2.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Archos 70 | Android 2.2 | 800 x 400 | Android Browser | 7'' | 133 ppi | JA | 2:1 |
| Sony Tablet S | Android 3.2 | 1280x800 | Android Browser | 9,4'' | 161 ppi | JA | 16:10 |
| Archos 80 g9 | Android 3.2 | 1024 x 768 | Android Browser | 8'' | 160 ppi | JA | 4:3 |
| Archos 101 g9 | Android 3.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Archos 9 | Windows 7 starter | 1024 x 600 | Internet Explorer | 8,9'' | 133 ppi | JA | 17:10 |
| Asus Eee pad Memo | Android 3.0 | 1024 x 600 | Android Browser | 7'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Asus Eee Pad Slider | Android 3.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Asus Transformer Prime | Android 3.2 & später 4 | 1280 x 800 | Android Browser | 10'' | 150 ppi | JA | 8:5 |
| Asus Eee Pad Transformer TF 101 | Android 3.0 | 1200 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 142 ppi | JA | 3:2 |
| Asus Eee Slate EP121 | Windows 7 Home Premium | 1280 x 800 | Internet Explorer | 12,1'' | 124 ppi | JA | 8:5 |
| BLACKBERRY Playbook | Blackberry Tablet OS | 1024 x 600 | Blackberry Browser | 7,0'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| DELL Streak 7 | Android 3.2 | 800 x 480 | Android Browser | 7,0'' | 133 ppi | JA | 2:1 |
| DELL Streak 10 | Android 3.1 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| eFun Next4 | Android 2.2 | 1024 x 768 | Android Browser | 10,1'' | 126 ppi | JA | 4:3 |
| eFun Next6 | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 7'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Fujitsu Stylistic Q550 | Windows 7 | 1280 x 800 | Internet Explorer | 10,1'' |
149 ppi | JA | 8:5 |
| Fujitsu win7 Tablet | Windows 7 | 1024 x 600 | Internet Explorer | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Hanvon Touchpad B10 | Windows 7 | 1024 x 600 | Internet Explorer | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| HP Touchpad (Windows) | Windows 8 | 1024 x 768 | Internet Explorer | 9,7'' | 131 ppi | JA | 4:3 |
| HP Touchpad (WebOS) | WebOS 3.0 | 1024 x 768 | WEB | 9,7' | 131 ppi | JA | 4:3 |
| HTC Flyer | Android 2.2.3 | 1024 x 600 | Android Browser | 7'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Intenso Intab | Android 2.3 | 800 x 600 | Android Browser | 8'' | 125 ppi | JA | 4:3 |
| KNO Tablet | Linux | 1440 x 900 | Konqueror | 14,0' | 121 ppi | NEIN | 8:5 |
| Lenovo Ideapad K1 | Android 3.1 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Lenovo Ideapad P1 | Windows 7 Professional | 1280 x 800 | Internet Explorer | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Lenovo LePad | Android 2.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Lenovo Thinkpad | Android 3.1 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Lenovo Windows 7 slate | Windows 7 | 1280 x 800 | Internet Explorer | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| LG G-slate | Android 3.0 | 1280 x 768 | Android Browser | 8,9'' | 167 ppi | JA | 5:3 |
| LG V900 optimus Pad | Android 3.0 | 1280 x 768 | Android Browser | 8,9'' | 167 ppi | JA | 5:3 |
| LOGIC INSTRUMENT Fieldbook A1 | Windows XP oder Pro 7 | 1024 x 600 | Internet Explorer | 7'' | 169 ppi | NEIN |
17:10 |
| Motion Computing motion CL900 | Windows 7 Professional oder Home | 1366 x 768 | Internet Explorer | 10,1'' | 155 ppi | JA | 16:9 |
| Motorola Xoom | Android 3.0 | 1200 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 142 ppi | JA | 3:2 |
| MSI WindPad 100A | Android 2.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| MSI WindPad 100W | Windows 7 | 1024 x 600 | Internet Explorer | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| NEC Cloud Communicator LT-W | Android 2.1 | 800 x 600 | Android Browser | 2 x 7'' | 142 ppi | JA | 4:3 |
| NEXOC Pad 10 | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Notion ink Adam | Android 3.0 | 1024 x 600 | Android Browser | 10'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Ocosmos OCS1 | Windows 7 | 1024 x 600 | Internet Explorer | 5'' | 237 ppi | JA | 17:10 |
| Odys Tablet PC 08 Xtreme | Android 2.2 | 800 x 600 | Android Browser | 8'' | 125 ppi | JA | 4:3 |
| Pocketbook IQ701 | Android 2.0 | 800 x 600 | Android Browser | 7'' | 142 ppi | JA | 4:3 |
| Razer Switchblad | Windows 7 | 1024 x 600 | Internet Explorer | 7'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Samsung Galaxy Tab | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 7'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Samsung Sliding PC 7 Series | Windows 7 Home Premium | 1366 x 768 | Internet Explorer | 10,1'' | 155 ppi | JA | 16:9 |
| Smartbook Surfer360 mn10u | android 3.0 | 1024 x 600 | android Browser | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Smartbook Surfer360 mt7 | android 2,3,4 | 800 x 480 | android Browser | 7'' | 133 ppi | JA | 5:3 |
| TEXXMO AYMEO | windows 7 | 1024 x 600 | Internet Explorer | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Toshiba Folio 100 | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Toshiba Libretto W100 | Windows 7 Home Premium | 1280 x 800 | Internet Explorer | 2 x 7'' | 215 ppi | JA | 8:5 |
| Toshiba AT100 | Android 3.1 | 1280 x 800 | Android Browser | 10.1" | 149 ppi | JA | 16:10 |
| Velocity Micro cruz tablet L37 | android 2.2/2.3 | 1024 x 600 | Android Browser | 7'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Velocity Micro cruz tablet L510 | android 2.2/2.3 | 1366 x 768 | Android Browser | 10,1'' | 155 ppi | JA | 16:9 |
| Velocity Micro ruz tablet P38 | android 2.2/2.3 | 1024 x 768 | android Browser | 8'' | 160 ppi | JA | 4:3 |
| Viewsonic 10s | android 2.2 | 1024 x 768 | android Browser | 10,1'' | 126 ppi | JA | 4:3 |
| Viewsonic Viewpad 10pro | Windows 7/android 2.2 | 1024 x 600 | Internet Explorer/ Android Browser |
10'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Vizio Tablet | android 2.3.2 | 1024 x 768 | android browser | 8'' | 160 ppi | JA | 4:3 |
| Viliv x70 | Windows 7 | 1024 x 600 | Internet Explorer | 7'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Archos Arnova 10 | Android 2.1 | 1024 x 600 | Android Browser | 10'' | 118 ppi | JA | 17:10 |
| Archos Internet Tablet | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Axidia Odys Xtense | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Chiligreen E-board OT003 | Windows 7 HP | 1024 x 600 | Internet Explorer | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Chiligreen E-Board OT005 | Windows 7 HP | 1024 x 600 | Internet Explorer | 10,1'' | 17 ppi | JA | 17:10 |
| Chiligreen E-Board | Windows 7 HP | 1024 x 600 | Internet Explorer | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Coby Kyros MID | Android 2.3 | 1024 x 600 | Android Browser | 10'' | 118 ppi | JA | 17:10 |
| Creative Ziio 10 | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10'' | 118 ppi | JA | 17:10 |
| Easypix Easypad 1000 | Android 2.1 | 1024 x 600 | Android Browser | 10'' | 118 ppi | JA | 17:10 |
| Easypix Easypad 1200 | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10'' | 118 ppi | JA | 17:10 |
| Gateway VPAD10 - Viewpad | Windows 7 HP und Android 2.2 | 1024 x 600 | Internet Explorer/ Android Browser |
10'' | 118 ppi | JA | 17:10 |
| Giga Byte S1080 | Windows 7 HP | 1024 x 600 | Internet Explorer | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| HANNspree HANNSpad | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Memup MediaPad 108C | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10'' | 118 ppi | JA | 17:10 |
| Memup SlidePad 116C | Android 2.3 | 1024 x 600 | Android Browser | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| MSI Windpad 110W | Windows 7 HP | 1280 x 800 | Internet Explorer | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| MSI Windpad 110W - UP | Windows 7 Pro 64 | 1280 x 800 | Internet Explorer | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Olivetti Olipad 100 | Android 2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10,1'' | 117 ppi | JA | 17:10 |
| Olivetti Olipad 110 | Android 3.1 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Packard Bell Liberty Tab | Android 3.1 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Pioneer Computers ePad H10 | Android 3.1/3.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | 8:5 |
| Point of View Mobii Tablet Tegra | Android 2.1/2.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 10,2 | 116 ppi | JA | 17:10 |
| Motorola Xoom 2 | Android 3.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 8,2'' & 10'' | 184ppi & 150ppi | JA | 8:5 |
| Toys R Us Nabi | Angepasste Android Version | 800 x 480 | Android Browser | 7'' | 133 ppi | NEIN | 5:3 |
| Medion LifeTab P9514 | Android 3.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 10'' | 150 ppi | JA | 8:5 |
| Weltbild Tablet PC | Android 2.3 | 800 x 600 | Android Browser | 8'' | 125 ppi | JA | 4:3 |
| Coby kyros MID 7022 | Android 2.3.3 | 800 x 480 | Android Browser | 7'' | 133 ppi | JA | 4:3 |
| Touchlet X4 | Android 2.3.3 | 800 x 480 | Android Browser | 7'' | 133 ppi | JA | 16:9 |
| Viewsonic ViewPad 7e | Android 2.3.1 | 800 x 600 | Android Browser | 7'' | 133 ppi | JA | 16:9 |
| Coby kyros MID 8027 | Android 2.3 | 800 x 600 | Android Browser | 8'' | 125 ppi | JA | 16:9 |
| Asus Transformer Prime TF700T | Android 4.0 | 1920 x 1080 | Android Browser | 10.1'' | 218.11 ppi | JA | - |
| Samsung Galaxy Tab 7 Plus | Android 3.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 7'' | 169.55 ppi | JA | 128:75 |
| Acer Iconia A700 | Android 4.0 | 1920 x 1080 | Android Browser | 10.1'' | 218.11 ppi | JA | 16:9 |
| Asus Eee Pad Memo ME370T | Android 4.0 | 800 x 1280 | Android Browser | 7'' | 215.63 ppi | JA | 16:10 |
| Lenovo IdeaPad Yoga | Windows 8 | 1600 x 900 | Internet Explorer | 13.3'' | 113.49 ppi | JA | 16:10 |
| Lenovo IdeaTab S2 | Android 4.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 10.0'' | 150.94 ppi | JA | 16:10 |
| Huawei MediaTab | Android 4.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 7'' | 215.63 ppi | JA | 16:10 |
| ZTE T98 | Android 3.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 7'' | 215.63 ppi | JA | 16:10 |
| Wikipad | Android 4.0 | 1920 x 1020 | Android Browser | 8'' | 271.77 ppi | JA | 32:17 |
| Gadmei E8-3D | Android 4.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 8'' | 188.68 ppi | JA | 16:10 |
| Acer Iconia Tab A510 | Android 4.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 10.1'' | 149.45 ppi | JA | 16:10 |
| ViewPad E70 | Android 4.0 | 800 x 480 | Android Browser | 7'' | 133.28 ppi | JA | 5:3 |
| Lenovo LePad K2 | Android 4.0 | 1920 x 1152 | Android Browser | 10.1'' | 221.69 ppi | JA | 5:3 |
| Archos 70B | Android 3.2 | 1024 x 600 | Android Browser | 7'' | 169.55 ppi | JA | 128:75 |
| Fujitsu Arrows Tab F-01D | Android 3.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 10.1'' | 149.45 ppi | JA | 16:10 |
| Huawei MediaPad 10 | Android 4.0 | 1920 x 1200 | Android Browser | 10.1'' | 229 ppi | JA | - |
| Viewsonic ViewPad E70 | Android 4.0 | 1024 x 600 | Android Browser | 10.1'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Viewsonic ViewPad G70 | Android 4.0 | 1024 x 600 | Android Browser | 10.1'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Asus Transformer Pad 300 | Android 4.0 | 1920 x 1080 | Android Browser | 10.1'' | 149 ppi | JA | 16:09 |
| Motorola Xoom 2 Media Edition | Android 3.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 8.2'' | 184 ppi | JA | 16:10 |
| ZTE V96 | Android 4.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 10.1'' | 216 ppi | JA | 16:10 |
| Viewsonic ViewPad P100 | Windows 7 | 1280 x 800 | Internet Explorer | 10'' | 326 ppi | JA | 16:10 |
| Viewsonic ViewPad E100 | Android 4.0 | 1024 x 768 | Android Browser | 10'' | 132 ppi | JA | 4:3 |
| Samsung Galaxy Note 10,1 | Android 4.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 10.1'' | 149 ppi | JA | 16:10 |
| Asus Transformer Pad Infinity TF 700 | Android 4.0 | 1920 x 1200 | Android Browser | 10.1'' | 149 ppi | JA | - |
| Sony Reader™ Wi-Fi® PRS-T1 | Android | 800 x 600 | Android Browser | 6'' | 264 ppi | JA | 4:3 |
| PocketBook A10 | Android 2.3.5 | 1024 x 768 | Android Browser | 10'' | - | JA | 4:3 |
| NOOK Tablet™ - 8GB | Android | 1024 x 600 | Android Browser | 7'' | 169 ppi | JA | 17:10 |
| Apple iPad 3 | iOS | 2048 x 1536 | Safari Browser | 9,7'' | 264 ppi | JA | 4:3 |
| Coby Kyros MID7042-4 | Android 4.0 | 800 x 480 | Android Browser | 7'' | - ppi | JA | 16:9 |
| Coby Kyros MID8042-4 | Android 4.0 | 800 x 600 | Android Browser | 8'' | - ppi | JA | 4:3 |
| Coby Kyros MID9042-8 | Android 4.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 9'' | - ppi | JA | 16:10 |
| Coby Kyros MID9742-8 | Android 4.0 | 1024 x 768 | Android Browser | 9,7'' | - ppi | JA | 4:3 |
| Coby Kyros MID1045-8 | Android 4.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | - ppi | JA | 16:9 |
| Trekstor eBook Reader 3.0 | - | 1600 x 1200 | - | 7'' | - ppi | JA | - |
| ARCHOS “Child Pad” | Android 4.0 | 800 x 480 | Android Browser | 7'' | - ppi | JA | - |
| Toshiba AT200 | Android 3.2 | 1280 x 800 | Android Browser | 10,1'' | 149 ppi | JA | - |
| Medion Lifetab S9512 (MD 99200) | Android 4.0 | 1024 × 768 | Android Browser | 10,1'' | - ppi | JA | - |
| Microsoft "Surface" | Windows 8 | - | IE 10 | 10,6'' | - ppi | JA | - |
| Google Nexus 7 | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1280 x 800 | Google Chrome | 7'' | - ppi | JA | - |
| Google Nexus 7 3G | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1280 x 800 | Google Chrome | 7'' | 216 ppi | JA | 16:9 |
| Amazon Kindle Fire HD 7 | Android 4.0 | 1280 x 800 | Android Browser | 7'' | - ppi | JA | - |
| Amazon Kindle Fire HD 8,9 | Android 4.0 | 1920 x 1200 | Android Browser | 8,9'' | 254 ppi | JA | - |
| iPad mini | iOS | 1024 x 768 | Safari Browser | 7,9'' | 163 ppi | JA | - |
| Model | OS | Auflösung | Browser | Größe (Zoll) |
Auflösung (ppi) |
Multitouch | Verhältnis |
Verteilung der Bildschirmgrößen in Pixel
- 3
800x400
- 4
800x480
- 7
800x600
- 41
1024x600
- 14
1024x768
- 2
1200x800
- 45
1280x800
- 4
1366x768
- 1
1440x900
- 1
1600x900
- 1
1600x1200
- 1
1920x1020
- 2
1920x1080
- 1
1920x1152
- 3
1920x1200
- 1
2048x1536
Hier eine Verteilung der Bildschirmauflösung in einem Balkendiagramm
NUISOL spendet für Afrika
Die Lager von Dadaab wurden im Nordosten Kenias bereits Anfang der neunziger Jahre für die Opfer des somalischen Bürgerkrieges angelegt.
Ursprünglich auf 90.000 Menschen ausgelegt, beherbergt der etwa 100 Kilometer von der somalischen Grenze entfernte Ort heute 380.000 Flüchtlinge.
Deshalb versuchen wir zu helfen. Lassen Sie uns zusammen mit der “Aktion Deutschland hilft” den Menschen in Dadaab helfen. Vielen Dank!
Hier geht es zur Seite http://weg-nach-dadaab.info
Verteilung der Tablet Betriebssysteme
- 1
WeTab OS
- 26
Windows 7 (all versions)
- 3
Windows 8
- 96
Android
- 4
iOS
- 1
WebOS
- 1
Blackberry Tablet OS
- 1
Linux
- 1
Windows XP
Hier eine Verteilung der Betriebssysteme in einem Balkendiagramm
Unseren nächster Vortrag "Responsive Web Experts Day" ist am 14.03.2013 auf der MobileTech Converenze in München. Sie sind herzlich eingeladen uns dort zu besuchen. Gerne referieren wir auch auf Ihrer Konferenz. info@nuisol.com
NUISOL Workshops
Weitere Workshops:
"Webdesign- und Entwicklung für Tablets " und "HTML5 für WebDesigner"
Termine auf Anfrage.
Android Tablet Viewport PSD

Publikationen zum Thema "Tabletdesign"
Lesen Sie unsere Artikel. Zum Beispiel "ZEN für Tablets" in t3n Ausgabe Nr. 28, "Tablet Design-Tipps & Tricks für Ihre Website!" in der MOBILE Technology 1/2012 und "Webdesign für Android Tablets" in der Android360 3/2011.
Gerne senden Wir Ihnen ein PDF.
t3n Magazin – Jetzt im Abo bestellen
Einfach eine Mail an: info@nuisol.com
Alle Angaben ohne Gewähr

